La stagione 2020/21 sta per iniziare e la Segafredo Virtus Bologna è pronta per ritornare in palestra prima, in campo poi.
In vista dell’inizio della nuova annata facciamo un piccolo focus sul mercato e sul roster della compagine bianconera.
GIOCATORI CONFERMATI
Ad inizio mercato erano 8 i giocatori confermati dal progetto tecnico di coach Djordjevic e della società anche in virtù dei contratti stipulati la scorsa estate. Con il passare delle settimane però il numero è sceso a 7. Le V Nere per la prossima stagione, come nella passata, avranno ancora a disposizione Milos Teodosic, Stefan Markovic, Kyle Weems, Vince Hunter, Julian Gamble, Giampaolo Ricci e Alessandro Pajola. Nel blocco del passato campionato farà parte anche Lorenzo Deri, che coprirà la quota italiana del 6+6 lasciata da Filippo Baldi Rossi e al momento anche Stefan Nikolic.
GIOCATORE | MEDIE STAGIONE 2019/20 |
Milos Teodosic | 15.1 PPG, 1.9 RPG, 6.1 APG |
Stefan Markovic | 7.1 PPG, 4.5 RPG, 6.7 APG |
Kyle Weems | 11.1 PPG, 4.7 RPG 2.3 APG |
Vince Hunter | 12.6 PPG, 5.3 RPG, 0.5 APG |
Julian Gamble | 11.3 PPG, 5.8 RPG, 0.8 APG |
Giampaolo Ricci | 9.2 PPG, 4.9 RPG, 1.9 APG |
Alessandro Pajola | 3.4 PPG, 1.6 RPG, 1.5 APG |
MERCATO – ARRIVI
Sono 4 gli acquisti della Segafredo Virtus Bologna che è intervenuta sul mercato prettamente sul parco italiani. Alla corte di coach Sasha Djordjevic sono arrivati in ordine cronologico Amar Alibegovic, Amedeo Tessitori, Awudu Abass e Josh Adams.
GIOCATORE | PROVENIENZA |
Amar Alibegovic | Virtus Roma (SerieA) |
Amedeo Tessitori | De’Longhi Treviso (SerieA) |
Awudu Abass | Germani Brescia (Serie A) |
Josh Adams | Unicaja Malaga (Liga ACB) |
GIOCATORE | MEDIE STAGIONE 2019/20 |
Amar Alibegovic | 10.5 PPG, 7.2 RPG, 1.4 APG |
Amedeo Tessitori | 8.1 PPG, 4.6 RPG, 0.8 APG |
Awudu Abass | 14.1 PPG, 4.4 RPG, 1.3 APG |
Josh Adams | 12.9 PPG, 2.2 RPG, 2.2 APG |
MERCATO – PARTENZE
Sono 5 le partenze ufficiali in casa Virtus Bologna. Hanno lasciato le V Nere infatti David Cournooh, Frank Gaines, Devyn Marble, Filippo Baldi Rossi e Marcos Delia.
I primi 3 della lista hanno salutato la città delle Due Torri per scadenza naturale del contratto, il lungo italiano ha rescisso consensualmente il contratto con la società dell’Arcoveggio mentre il centro argentino è stato tagliato. Si aggiungerà inoltre, molto probabilmente, la partenza di Stefan Nikolic in prestito che però al momento rimane a disposizione di coach Djorjdevic.
GIOCATORE | NUOVA SQUADRA |
Filippo Baldi Rossi | UNAHOTELS Reggio Emilia (Serie A) |
David Cournooh | Vanoli Cremona |
Marcos Delia | Free-Agent |
Frank Gaines | Bnei Herzliya (Liga Leumit – A2 Israele) |
Devyn Marble | Free-Agent |
ROSTER 2020/21 VIRTUS BOLOGNA
Coach Sasha Djordjevic ha quindi al momento 13 giocatori disponibili con la formula del 6+6. Nel parco italiani troviamo Alessandro Pajola, Giampaolo Ricci, Awudu Abass, Amar Alibegovic, Amedeo Tessitori, Stefan Nikolic e Lorenzo Deri mentre il parco stranieri è composto da 4 americani e 2 serbi che portano il nome di Vince Hunter, Julian Gamble, Kyle Weems, Josh Adams, Milos Teodosic e Stefan Markovic.
GIOCATORE | CONTRATTO | SCADENZA |
Awudu Abass | 3 anni (2020) | 2023 |
Josh Adams | 2 anni (2020) | 2022 |
Amar Alibegovic | 2 anni+ 1 (2020) | 2022 |
Julian Gamble | 2 anni (2019) | 2021 |
Vince Hunter | 2 anni (2019) | 2021 |
Stefan Markovic | 2 anni (2019) | 2021 |
Alessandro Pajola | 3 anni (2019) | 2022 |
Giampaolo Ricci | 2 anni (2019) | 2021 |
Milos Teodosic | 3 anni (2019) | 2022 |
Amedeo Tessitori | 2 anni+1 (2020) | 2022 |
Kyle Weems | 2 anni (2019) | 2021 |
Stefan Nikolic | 2 anni (2019) | 2021 |
Lorenzo Deri | Giovanili | 2021 (?) |
Coach Djordjevic | 2 anni/mez (Mar.2019) | 2021 |
*Le medie della stagione si riferiscono al solo campionato
** Articolo aggiornato al 08/08/20