Tutto pronto per la FIBA Intercontinental Cup 2020, giunta alla 29° edizione. A Tenerife si daranno battaglia la vincitrice della FIBA Basketball Champions League, della Liga de las Americas, della NBA G-League e la squadra che ospita la kermesse. In ordine quindi Segafredo Virtus Bologna, San Lorenzo de Almagro, Rio Grande Valley Vipers e Iberostar Tenerife giocheranno per succedere al titolo vinto lo scorso anno dall’AEK Atene.
SQUADRE PARTECIPANTI
SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA: La Segafredo Virtus Bologna, alla prima apparizione nel torneo, si è guadagnata la qualificazione alla FIBA IC grazie al successo nella Basketball Champions League. Grazie alla vittoria delle Final Four di Anversa infatti le V Nere potranno lottare per riportare in Italia il titolo mondiale, vinto l’ultima volta da un’italiana dalla Tracer Milano dal 1987.
SAN LORENZO DE ALMAGRO: La formazione argentina di Buenos Aires, con 112 anni storia alle spalle, è arrivata a Tenerife grazie alla vittoria della DIRECTV Liga de las Americas ottenuta in finale ai danni dei venezuelani del Guaros (61-64).
RIO GRANDE VALLEY VIPERS: Dall’America arrivano anche i campioni in carica della NBA G-League. La squadra affiliata attualmente agli Houston Rockets lo scorso anno ha trionfato per la terza volta nella storia della Lega di sviluppo della NBA. I rossoneri nelle Finals hanno avuto la meglio sul Long Island Nets vincendo la serie per 2-1.
IBEROSTAR TENERIFE: è la squadra ospitante del torneo. Lo scorso, grande favorita insieme alla Virtus Bologna per il successo della BCL, ha ceduto proprio in finale contro le V Nere. Gli spagnoli cercheranno quindi di rifarsi tra le mura amiche del Santiago Martin Arena.
PROGRAMMA:
VENERDI 07 FEBBRAIO:
– Ore 19:30 – Segafredo Virtus Bologna-San Lorenzo de Almagro
– Ore 22:00 – Iberostar Tenerife-Rio Grande Valley Vipers
DOMENICA
– Finali
STORIE E PALMARES
La prima edizione è stata giocata a Madrid nel 1966 e fu la Pallacanestro Varese a vincere. Per la quinta volta si gioca in Spagna, la seconda volta inoltre, dopo il 2017 che San Cristóbal de La Laguna ospita la manifestazione.
L’Italia, inoltre, insieme alla Spagna è il paese che ha vinto più volte il torneo, 7 a testa. Il Real Madrid è la squadra più titolata con 5 successi mentre per l’Italia è la Pallacanestro Varese la squadra che alzato più volte al cielo la coppa. L’ultima edizione è stata vinta dai greci dell’AEK Atene.
FIBA Intercontinental Cup | ||||
Year | Champions | 2nd Place | 3rd Place | 4th place |
1966 | Ignis Varese (ITA) | Corinthians (BRA) | Real Madrid (ESP) | Chicago Jamaco Saints (USA) |
1967 | Akron Goodyear Wingfoots (USA) | Ignis Varese (ITA) | Simmenthal Milano (ITA) | Corinthians (BRA) |
1968 | Akron Goodyear Wingfoots (USA) | Real Madrid (ESP) | Simmenthal Milano (ITA) | Botafogo (BRA) |
1969 | Akron Goodyear Wingfoots (USA) | Spartak ZJS Brno (CZE) | Sirio (BRA) | Real Madrid (ESP) |
1970 | Ignis Varese (ITA) | Real Madrid (ESP) | Corinthians (BRA) | Slavia VS Praha (CZE) |
1972 | NABL All-Stars (USA) | Soviet Union | Brazil | Poland |
1973 | Ignis Varese (ITA) | Sirio (BRA) | Vaqueros de Bayamon (PUR) | Jugoplastika (YUG) |
1974 | Maryland Terrapins (USA) | Ignis Varese (ITA) | Vila Nova (BRA) | Real Madrid (ESP) |
1975 | Birra Forst Cantu (ITA) | Amazonas Franca (BRA) | Real Madrid (ESP) | Penn Quakers (USA) |
1976 | Real Madrid (ESP) | Mobilgirgi Varese (ITA) | Obras Sanitarias (ARG) | Amazonas Franca (BRA) |
1977 | Real Madrid (ESP) | Mobilgirgi Varese (ITA) | Maccabi Elite Tel Aviv (ISR) | Atletica Francana (BRA) |
1978 | Real Madrid (ESP) | Obras Sanitarias (ARG) | Sirio (BRA) | Mobilgirgi Varese (ITA) |
1979 | Sirio (BRA) | Bosna (YUG) | Emerson Varese (ITA) | Piratas de Quebradillas (PUR) |
1980 | Maccabi Tel Aviv (ISR) | Atletica Francana (BRA) | Bosna (YUG) | Real Madrid (ESP) |
1981 | Real Madrid (ESP) | Obras Sanitarias (ARG) | Sirio (BRA) | Mobilgirgi Varese (ITA) |
1982 | Ford Cantu (ITA) | Nashua EBBC (NED) | Maccabi Elite Tel Aviv (ISR) | Air Force Falcons (USA) |
1983 | Obras Sanitarias (ARG) | Jollycolombani Cantu (ITA) | Penarol (URU) | Monte Libano (BRA) |
1984 | Banco di Roma Virtus (ITA) | Obras Sanitarias (ARG) | Sirio (BRA) | FC Barcelona (ESP) |
1985 | FC Barcelona (ESP) | Monte Libano (BRA) | Cibona (YUG) | San Andres (ARG) |
1986 | Zalgiris (USSR) | Ferro Carril Oeste (ARG) | Cibona (YUG) | Corinthians (BRA) |
1987 | Tracer Milano (ITA) | FC Barcelona (ESP) | Cibona (YUG) | Maccabi Elite Tel Aviv (ISR) |
1996 | Panathinaikos (GRE) | Olimpia (ARG) | N/A | N/A |
2013 | Olympiacos (GRE) | Pinheiros Sky (BRA) | N/A | N/A |
2014 | Flamengo (BRA) | Maccabi Electra Tel Avi (ISR) | N/A | N/A |
2015 | Real Madrid (ESP) | Bauru (BRA) | N/A | N/A |
2016 | Guaros de Lara (VEN) | Fraport Skyliners (GER) | N/A | N/A |
2017 | Iberostar Tenerife (ESP) | Guaros de Lara (VEN) | N/A | N/A |
2018 | AEK Athens (GRE) | Flamengo (BRA) | San Lorenzo (ARG) | Austin Spurs (USA) |
DIRETTE TV
L’intera manifestazione sarà trasmessa da DAZN.